CONFIRA O RESULTADO DO VESTIBULAR 2018 DA UNITINS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS
COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES
VESTIBULAR PRESENCIAL 2018/1


LISTA DE APROVADOS

CAMPUS: AUGUSTINÓPOLIS/TO

CURSO: 04.1 - Ciências Contábeis - Ampla Concorrência

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

315318 FELIPE IRMÃ BEZERRA 1390342/TO 1 1. APROVADO
306895 WESLEY THAMILSON BARBOSA DA PAZ 0300497120059/MA 2 1. APROVADO
311891 RHADIJA GRACYELLE COSTA SOUSA 1387673/TO 3 1. APROVADO
310159 ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO MENDES CARVALHO 1037256/TO 4 1. APROVADO
307413 EDUARDO FERREIRA ARAUJO 0302578020056/MA 5 1. APROVADO
316309 RAYELLI LOCATELLI AMORIM 7141884/PA 6 1. APROVADO
308248 LUAN PAULO SARAIVA FERREIRA 1417748/TO 7 1. APROVADO
314406 THÁSSIO HENRIQUE ROSA PEREIRA 1306364/TO 8 1. APROVADO
307627 WENAS ALVES DA SILVA JÚNIOR 1199431/TO 9 1. APROVADO
312544 LARA BEATRIZ NUNES BARBOSA 0542352520143/MA 10 1. APROVADO
311128 ANDRE VICTOR SOUSA DA SILVA 1156204/TO 11 1. APROVADO
308573 GRACIELLE AQUINO LIMA 1310284/TO 12 1. APROVADO
313658 THIAGO DA SILVA MARTINS 1129144/TO 13 1. APROVADO
309612 ADRIANO SILVA DA CONCEICÃO 0562876820154/MA 14 1. APROVADO


CURSO: 04.2 - Ciências Contábeis - Escola Pública

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

308507 KARINA DE LIMA HOLANDA 0413157320109/MA 1 1. APROVADO
307125 MATEUS CARVALHO SANTOS 0391449420103/MA 2 1. APROVADO
314892 FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS 403863953/MA 3 1. APROVADO
312404 ARTHUR HENRIQUE MALAQUIAS MORAIS 6036755/GO 4 1. APROVADO
306746 NAIDJANNY DE SOUZA PEREIRA 0309262920061/MA 5 1. APROVADO
310076 ANA KAROLINE LIMA ALENCAR 1257822/TO 6 1. APROVADO
310435 KARINA RODRIGUES XAVIER 0556368220156/MA 7 1. APROVADO
312052 JOANDERSON BERNARDES RIBEIRO 0353148220085/MA 8 1. APROVADO
308361 KETERIR VITÓRIA LIMA DA SILVA 0521304920144/MA 9 1. APROVADO
307872 GILMAX DE LIMA ALMEIDA 971808/TO 10 1. APROVADO


CURSO: 04.3 - Ciências Contábeis - Cota Racial

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

307970 THAYSON ALEX DA SILVA QUEIROZ 1311741/TO 1 1. APROVADO
306712 PATRICK PEREIRA SANTOS 0346514420081/MA 2 1. APROVADO
315358 WANESSA BORGES SOUSA 1055043/TO 3 1. APROVADO
315725 PEDRO MOURA DA SILVA JUNIOR 0304404620068/MA 4 1. APROVADO
* Candidatos Convocados em vagas remanescentes da Ampla Concorrência.
** Candidatos Convocados em vagas remanescentes da Cota Racial conforme item 3.5 do Edital 2018/1 - 01. 14/12/2017


CURSO: 03.1 - DIREITO - AMPLA CONCORRÊNCIA

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

309111 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE ASSIS 286629/TO 1 1. APROVADO
307852 BENNET DA SILVA FERREIRA 0573860520157/MA 2 1. APROVADO
315860 KATYA KEYLA SANTANA SOUSA 38133920/MA 3 1. APROVADO
309135 CAMILA RISELY BARBOSA DOS SANTOS 0345721320081/MA 4 1. APROVADO
315733 MARINA BEATRIZ LESSA SEIXAS 6089926/PA 5 1. APROVADO
316429 LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA 7181794/PA 6 1. APROVADO
315901 THIAGO COELHO RIBEIRO 144746920005/MA 7 1. APROVADO
308266 SÁGILLA PEREIRA DA SILVA 0512009220146/MA 8 1. APROVADO
310639 LYZIA LIS ARAÚJO TELES 1405839/TO 9 1. APROVADO
310682 ANA CAROLYNE NUNES CÉSAR 0421155720116/MA 10 1. APROVADO
311468 ELLEN SABRINA PAULA DA SILVA 0163807520011/MA 11 1. APROVADO
309203 MATEUS BARBOSA ROCHA 0296363620054/MA 12 1. APROVADO
308390 KARINA FERNANDES SILVA 0376581120094/MA 13 1. APROVADO
316431 ANGÉLICA ALTOÉ 7908972/PA 14 1. APROVADO

CURSO: 03.2 - Direito - Escola Pública

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

314098 JOÃO EMANUEL ROQUE BORGES DA SILVA 1229818/TO 1 1. APROVADO
312841 PAULA ASSUNÇÃO FREIRE 1154858/TO 2 1. APROVADO
311975 SAMILA NEVES DA SILVA 0480813920135/MA 3 1. APROVADO
307620 GABRIEL DOS SANTOS SILVA 0498742720136/MA 4 1. APROVADO
307750 FERNANDA SANTANA RODRIGUES 1420665/TO 5 1. APROVADO
315379 ARTHUR THEOPOMPO VENANCIO RIBEIRO 5214284/PA 6 1. APROVADO
312367 CARLOS DO NASCIMENTO AGUIAR 7941251/PA 7 1. APROVADO
315581 JULIA MARIA NASCIMENTO OLIVEIRA 7984657/PA 8 1. APROVADO
314317 KAROLINY ARAUJO SANTANA 0439781520119/MA 9 1. APROVADO
310481 LIAKYSU MICHELTON COSTA DE MORAIS 982324/TO 10 1. APROVADO


CURSO: 03.3 - Direito - Cota Racial

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

313936 WALYSSON SOARES TERTO 7658620/PA 1 1. APROVADO
313126 JUNO BRASIL CUSTÓDIO DE SOUZA 2166680/PA 2 1. APROVADO
312268 MAURO SERGIO MIGUELISTA CARVALHO 373097948/MA 3 1. APROVADO
311053 FÁBIO ARIEL SANTOS MOREIRA 6084238/PA 4 1. APROVADO
* Candidatos Convocados em vagas remanescentes da Ampla Concorrência.
** Candidatos Convocados em vagas remanescentes da Cota Racial conforme item 3.5 do Edital 2018/1 - 01. 14/12/2017


CURSO: 05.1 - Enfermagem - Ampla Concorrência

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

307846 LUYSA DOS SANTOS SANCHES 7351190/PA 1 1. APROVADO
313514 VINÍCIUS APINAGÉ MORAES 1397167/TO 2 1. APROVADO
308726 VICTOR MARTINS ELERES 7258097/PA 3 1. APROVADO
311886 MARIA DA CONCEIÇÃO SABOIA DE SOUSA 1404925/TO 4 1. APROVADO
314454 ANNA KAROLLYNE RIBEIRO BATISTA 1392253/TO 5 1. APROVADO
307512 RAFAELA EL KADRE DE MELO SOUTO 0270780120040/MA 6 1. APROVADO
316272 GUSTAVO FERREIRA BENA 1154295/TO 7 1. APROVADO
315062 WILIANE FREIRE PINHEIRO 7914233/PA 8 1. APROVADO
313531 BRENDA DE MORAIS ROCHA 1187790/TO 9 1. APROVADO
309826 HELENA DE ARAUJO 695994/TO 10 1. APROVADO
308665 GABRIELE BRAGA COSTA 0475755320139/MA 11 1. APROVADO
309368 ANA CAROLINE PEREIRA BEZERRA 7826466/PA 12 1. APROVADO
314039 ISABEL LIMA MACÊDO 1049115/TO 13 1. APROVADO
311938 HELLEN LIMA PERES 1278804/TO 14 1. APROVADO


CURSO: 05.2 - Enfermagem - Escola Pública

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

312423 MARIA YASLINE ARAÚJO FERNANDES 8100927/PA 1 1. APROVADO
314986 FABIANA DE SOUSA DO NASCIMENTO 0552421520151/MA 2 1. APROVADO
309100 ÂNGELO MARCIO FERREIRA SILVA 137878620000/MA 3 1. APROVADO
310502 ANDRESSA DO NASCIMENTO ALVES 0540265220140/MA 4 1. APROVADO
306753 LUZIA FERREIRA VILANOVA 1307657/TO 5 1. APROVADO
313482 MÁRCIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE 1394912/TO 6 1. APROVADO
308038 DANIELLE FERREIRA CONCEIÇÃO 1351001/TO 7 1. APROVADO
307280 INGRIDY PEREIRA DA SILVA 1297811/TO 8 1. APROVADO
310379 HELLEN LOPES GARCIA 1423409/TO 9 1. APROVADO
312686 DANYELLE LORRANNE SILVA MACEDO 1402587/TO 10 1. APROVADO


CURSO: 05.3 - Enfermagem - Cota Racial

INSCRIÇÃO CANDIDATO RG CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO

315601 SHYRLEI DA COSTA SOUSA 1279713/TO 1 1. APROVADO
314097 LUCYANA BRAGA DA SILVA 1072905/TO 2 1. APROVADO
306917 WENDYOUR DA SILVA BARROS 1187624/TO 3 1. APROVADO
308682 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1507001/TO 4 1. APROVADO
* Candidatos Convocados em vagas remanescentes da Ampla Concorrência.
** Candidatos Convocados em vagas remanescentes da Cota Racial conforme item 3.5 do Edital 2018/1 - 01. 14/12/2017

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

GABARITOS DO ENEM 2017 SEGUNDO DIA